passport:trainsurfing
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:trainsurfing [2026/08/23 19:09] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:trainsurfing [2026/08/23 19:09] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Trainsurfing ====== | ||
| + | {{passport: | ||
| + | |||
| + | Az ajtórendszerek külső részeit; a lépcsők szegélyeit és a kapaszkodókat úgy kell megvalósítani, | ||
| + | |||
| + | > 4.1.5 Train surfing Kanten von Trittstufen, | ||
| + | |||
| + | ==== Mi is a trainsurfing? | ||
| + | |||
| + | Extrém tevékenység, | ||
| + | |||
| + | ==== muszájból ==== | ||
| + | |||
| + | Van, amikor a résztvevők ezt az utazási módot kényszerből választják, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Külön előny - mint a fenti képen is - ha az adott vonal nincs villamosítva, | ||
| + | |||
| + | Az indiai metrón se sokkal jobb időnként a helyzet, itt mondjuk a tetőn utazást azért nem kockáztatják meg, de nem biztos, hogy a hosszú élet titka az ajtó peremébe kapaszkodva utazni az alagútban. | ||
| + | |||
| + | A [[passport: | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | ==== szórakozásból ==== | ||
| + | |||
| + | A trainsurfing ismertebb módját fiatalok adják elő, amikor nem telik motorra, hogy a donorrá válás rögös útját gyorsan maguk mögött tudják. Marad a vonat, és a tetőn, vagy éppen szélvédőn utazás. | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | A fenti filmen a srác egy ICE 3 szélvldőjére tapaszt fel egy tapadókorongos kapaszlodót (az üvegtáblákat szokták ilyennel mozgatni), majd bízva a szerencséjében szörfözik egyet. A vonat ezen a szakaszon bőven 200 km/h fölött száguld. | ||
| + | |||
| + | A videó megjelenése után az illetékesek is élénken érdeklődni kezdtek a produkció után, mert lehet, hogy Oroszországban ez az attrakció mindennapos, | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
