passport:az_elektromos_auto_a_jovo
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:az_elektromos_auto_a_jovo [2026/08/09 04:13] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:az_elektromos_auto_a_jovo [2026/08/09 04:13] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Az elektromos autó a jövő? ====== | ||
| + | Hogy gyorsan meg is válaszoljam a címben felvetett kérdést: még az is lehet. | ||
| + | Csak - véleményem szerint - nem így, ahogy azt a zöldek, meg úgy általában, | ||
| + | |||
| + | Persze -- tegyük hozzá rögtön - mindezt azért, mert az a bizonyos füst nem a városokban keletkezik: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Az e-autók problémái között felbukkannak az akkumulátoraihoz szükséges lítiumion akkumulátorokkal kapcsolatos (**kobalt**) beszerzési problémák és a felmerülő környezetterhelés, | ||
| + | |||
| + | Az e-autókhoz használt áram ugyanis a // | ||
| + | |||
| + | Ilyen például a kalcium akkumulátor, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A fenti ábrán a magyar és a német villamosenergia termelés összetétele vethető össze. Az első, talán nagyon feltűnő különbség, | ||
| + | |||
| + | Azaz, míg itthon az e-autók jórészt uránnal üzemelnek és 15%-ban szénnel, Németországban 30%-ban széntüzelésűek (az 50%-nyi megújuló mellett). | ||
| + | |||
| + | Az e-autók terjedésével komoly problémákat fog felvetni a villamos hálózatok hiányossága is -- ezek a hálózatok nem erre a terhelési jellegre lettek tervezve. Németországban például a szélerőmű-parkok leginkább az Északi-tenger térségében terjeszkednek, | ||
| + | |||
| + | Jelenleg ez az // | ||
| + | |||
| + | Nyilván az elektromos autók is úgy lesznek környezetbarátok, | ||
| + | |||
| + | Persze, rögtön jöhet az ellenvetés, | ||
| + | |||
| + | Legalább részben meg kellene tartani a dízeltechnológiát, | ||
| + | |||
| + | A bejegyzés folytatása: | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Források ===== | ||
| + | Frauenhofer ISE: | ||
| + | Portfolio: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
