passport:a_drogfutarsag_veszelyei
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:a_drogfutarsag_veszelyei [2026/08/02 23:36] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:a_drogfutarsag_veszelyei [2026/08/02 23:36] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== A drogfutárság veszélyei ====== | ||
| + | Egy 59 tagú kábítószercsempész csapat 2006 óta ténykedett azon, hogy több mint két tonna heroint és egyéb drogokat juttassanak el Laoszból Vietnamon keresztül Kínába. A csapat tagjai több kartellből verbuválódtak és több, egymást követő razzián kapcsolták le őket a vietnami hatóságok. A büntetésük elrettentő; | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A vietnami drogtörvények a legszigorúbbak között találhatók, | ||
| + | |||
| + | A kivégzések sorát kissé megakasztotta, | ||
| + | |||
| + | A vietnami egy extrém de nem egyedülálló példa a szigorú drogtörvényű országok törvénykezésére. A legtöbb délkelet-ázsiai országban szintén halálbüntetés néz ki a kábítószercsempészeknek. Legtöbb ország számára az sem jelent problémát, | ||
| + | |||
| + | A több, mint 3 kiló kristályos anyagot (valószínűleg // | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A szomszédos Szingapur törvényei sem elnézőbbek a kábítószercsempészekkel szemben. Heroinból már 15 gramm elég a halálos ítélethez. 1990 és 2005 között 420 halálos ítéletet hajtottak végre drogcsempészeken a városállamban, | ||
| + | |||
| + | Az arab világban is hasonlóan szigorú a törvénykezés a drogcsempészekkel szemben, Iránban is jellemzően halál vár a lebukott futárokra. Itt csak 2012-ben 314 halálos ítéletet hajtottak végre, de azt nem publikálta az iráni kormány, hogy hány esetben volt a drog az ítélet kiváltója. Hasonló módon nem lehet tudni, hogy Kínában hány drogcsempészt ítéltek halálra. | ||
| + | |||
| + | Kevésbé drákóiak, de az európainál azért sokkal szigorúbbak a csempészekre váró büntetések az Amerikai Egyesült Államokban, | ||
| + | |||
| + | A nemzetközi drogkartellek jellemzően // | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ==== Forrás ==== | ||
| + | bild.de: [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
